欢迎来到北京海谊科技有限公司网站!
咨询电话:15311183629 400-015-1600
详细介绍
| 价格区间 | 面议 | 检测项目 | 牛奶成分分析仪器 |
|---|---|---|---|
| 自动类型 | 全自动 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 环保,农业,综合 |
| 牛乳中体细胞检测范围 | 5万-150万每毫升 |
| 粘度对时间范围 | 0.1-99.00S |
| 相对粘度测量检测精度 | +5%-10% |
| 名义上的相对粘度与对照样品的名义价值可接受的偏差 | (8.3+0.3)s |
| 对测量作业阅读装置位置直径 | (1.5+0.05)mm |
| 奶样预混合时间 | (30+10)s可编程调节 |
| 牛奶样品需求量 | 10毫升 |
| 一个样品大约分析时间 | 3分钟以内 |
| 仪器单机尺寸规格 | 180*170*210mm |
| 仪器重量 | 2.5KG |
| 电源-电压转换器 | AMB-1-02牛奶体细胞检测 |
| 大功率容量 | 40W |
| 连续运行时间 | 至少8小时 |
| 平均故障间隔时间 | 至少5000小时 |
| 总使用寿命 | 至少5年 |
| 容量 | 多40 |
| 保存测量数据 | 25-3200(取决芯片的内存) |
| 数据口输出 | 液晶显示结果,串口输出 |
产品咨询
电话