欢迎来到北京海谊科技有限公司网站!
咨询电话:15311183629 400-015-1600
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业,综合 |
| 检测项目 | 检测范围 | 精度 |
| 脂肪 | 0.01– 45 % | ±0.1% |
| 非脂乳固体 | 3 % –15 % | ±0,15 % |
| 密度 | 1000 –1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
| 蛋白质 | 2 % –7 % | ±0.15 % |
| 乳糖 | 0.01 % – 6 % | ±0.2 % |
| 含水量 | 0 % – 70 % | ±3 |
| 样品温度 | 1 °C– 40 °C | ±1 % |
| 冰点 | –0.4 °C — –0.7 °C | ±0.001 % |
| 灰份 | 0.4 % – 1.5 % | ±0.05 % |
| PH | 0 – 14 | ±0.05 % |
| 电导率 | 3 – 14 [mS/cm] | ±0.05 % |
产品咨询
电话