欢迎来到北京海谊科技有限公司网站!
咨询电话:15311183629 400-015-1600
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,综合 |
| 参数类型 | 测量范围 | 精度 | 检测方式 |
| 脂肪 | 0% - 50% | ±0.01% | 罗紫-哥特里法 |
| 蛋白质 | 0% - 15% | ±0.01% | 凯氏法 |
| 乳糖 | 0% - 20% | ±0.01% | 旋光法 |
| 非脂乳固体 | 0% - 50% | ±0.01% | 干燥法 |
| 灰份 | 0% - 10% | ±0.01% | 重量分析 |
| 密度 | 1000-1200 kg/m3 | ±0.1 kg/m3 | 比重仪 |
| 加水率 | 0% - 100% | ±1% | 冰点测定 |
| 冰点 | -0,400 tо -0,700°C | 0,005 °C | |
| 样品温度 | 5 - 30°C | ||
| PH | 0-14pH | ±0.01%(选配) |
产品咨询
电话