欢迎来到北京海谊科技有限公司网站!
咨询电话:15311183629 400-015-1600
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 产品种类 | 自动 |
| 应用领域 | 环保,农业 |
三恩时YG60S 60°经济型光泽度计介绍
尺寸:160X52X84mm
测量时间:0.5秒
校准:手动校准
测量光斑:60°:9X15
三恩时YG60S 60°经济型光泽度计













技术参数(中文)
| YG60S 60°经济型光泽度计 | |
| 产品型号 | YG60S |
| 测量角度 | 60° |
| 测量光斑(mm) | 60°:9X15 |
| 测量量程 | 60°:0~200GU |
| 分度值 | 1GU |
| 特性 | 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。 |
| 测量模式 | 基本模式 |
| 测量时间 | 0.5秒 |
| 重复精度 | 0~100GU:±1GU ; |
| 100~200GU:±1%GU | |
| 性 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 |
| 自动关机时间 | 30秒 |
| 校准 | 手动校准 |
| 语言 | 简体中文、英语、繁体中文 |
| 存储数据 | 无 |
| 显示屏 | 2.3 inch 黑白显示屏 |
| 尺寸 | 160X52X84mm |
| 重量 | 约300g(含校正盒与电池) |
| 电源 | 1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上 |
| 接口 | USB仅供电 |
| PC软件 | 无 |
| 操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
| 湿度 | 小于85%RH,无凝露 |
| 标准附件 | 简易说明书、校准板 |
| 可选附件 | 微型打印机 |
| 注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
产品咨询
电话